马克思主义研究系2019年硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓 名 | 原报考专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 拟录取专业名称、代码及研究方向名称、代码 | 导 师 | 初试成绩(总分) | 复试成绩 | 总成绩 | 是否推免 | 是否破格 | 是否调剂 | 是否享受优惠政策 | |||
面试成绩 | 外语综合能力测试 | 笔试成绩 | 复试总成绩 | |||||||||||
无 | 李** | 030203科学社会主义与国际共产主义运动03社会主义理论与实践 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动03社会主义理论与实践 | 苑秀丽 | 无 | 89 | 42 | 131 | 262 | 262 | 是 | 否 | 否 | 否 |
无 | 魏** | 030502马克思主义发展史07马克思主义经济理论与实践 | 030502马克思主义发展史07马克思主义经济理论与实践 | 杨静 | 无 | 82 | 46 | 118 | 246 | 246 | 是 | 否 | 否 | 否 |
145969301000004 | 赵** | 030502马克思主义发展史05马克思主义政治经济学 | 030502马克思主义发展史05马克思主义政治经济学 | 侯为民 | 384 | 185 | 48 | 119 | 352 | 736 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145969301000005 | 李** | 030502马克思主义发展史06意识形态研究 | 030502马克思主义发展史06意识形态研究 | 朱继东 | 374 | 195 | 46 | 120 | 361 | 735 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145969301000003 | 胡** | 030502马克思主义发展史04马克思主义基本原理 | 030502马克思主义发展史04马克思主义基本原理 | 张建云 | 361 | 190 | 44 | 120 | 354 | 715 | 否 | 否 | 否 | 否 |
145969301000029 | 胡** | 0305Z1党的建设01党建理论 | 030505思想政治教育03科学无神论 | 黄艳红 | 359 | 185 | 45 | 121 | 351 | 710 | 否 | 否 | 是 | 否 |
发布时间:2019-04-11 20:49:00